2-й квартал 2019 р.
| Критерії на надання допомоги по Матеріальних програмах | ||
| Жертви нацизма | Квартальна сума допомоги | |
| Одинокі, Одинокопроживаючі | Одинока сім’я, одинокопроживаюча сім’я, ті, що проживають у сім’ї | |
| 0-2500 грн/міс. | 8750 | 7000 | 
| 2500.01-5000 грн/міс. | 6625 | 5300 | 
| 5000.01-7000 грн/міс. | 4125 | 3300 | 
| Не жертви нацизма та ті, що народжені у евакуації | Квартальна сума допомоги | |
| Одинокі, Одинокопроживаючі | Одинока сім’я, одинокопроживаюча сім’я, ті, що проживають у сім’ї | |
| 0-1700 грн/міс. | 2175 | 1740 | 
| 1700.01-2500 грн/міс. | 1500 | 1200 | 
 
 
 
