1-й квартал 2019 р.
Критерії на надання допомоги по Матеріальних програмах | ||
Жертви нацизма | Квартальна сума допомоги | |
Одинокі, Одинокопроживаючі | Одинока сім’я, одинокопроживаюча сім’я, ті, що проживають у сім’ї | |
0-2000 грн/міс | 7375 | 5900 |
2000.01-4000 грн/міс. | 5375 | 4300 |
4000.01-6000 грн/міс. | 3000 | 2400 |
Не жертви нацизма та ті, що народжені у евакуації |
Квартальна сума допомоги | |
Одинокі, Одинокопроживаючі | Одинока сім’я, одинокопроживаюча сім’я, ті, що проживають у сім’ї | |
0-1600 грн/міс. | 2050 | 1640 |
1600.01-2300 грн/міс. | 1375 | 1100 |